0
| Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Вакуум, m/H2O | Радиус изгиба, (мм) | Рабочее давление (Атм.) | Расчетный вес 1 пм | 
| 1000-1019MSA | 19 | 3 | 25 | 9 | 40 | 6 | 0,42 | 
| 1000-1025MSA | 25 | 3,5 | 32 | 9 | 60 | 6 | 0,52 | 
| 1000-1032MSA | 32 | 4,5 | 41 | 9 | 65 | 4 | 0,76 | 
| 1000-1038MSA | 38 | 5 | 48 | 9 | 80 | 4 | 0,98 | 
| 1000-1040MSA | 40 | 5 | 50 | 9 | 81 | 4 | 1,00 | 
| 1000-1050MSA | 50 | 4,5 | 59 | 8 | 125 | 3 | 1,25 | 
| 1000-1064MSA | 64 | 6 | 76 | 8 | 150 | 3 | 1,80 | 
| 1000-1076MSA | 76 | 6 | 88 | 6 | 200 | 3 | 2,40 | 
| 1000-1080MSA | 80 | 6 | 92 | 6 | 210 | 3 | 2,50 | 
| 1000-1090MSA | 90 | 6 | 102 | 6 | 250 | 3 | 2,95 | 
| 1000-1102MSA | 102 | 6 | 118 | 6 | 300 | 3 | 3,40 | 
Показать полностью
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.
 
			