0
Резинотехнические изделия / Резиновые уплотнители, прокладки, манжеты, кольца
Схема:
.jpg)
|
Тип 1
|
Тип 3
|
||||||
|
Наименование
|
Наименование
|
||||||
| 1-011-3 | 1-032-3 | 1-080-3 | 1-220-1 | 2-006-3 | 2-025-3 | 2-050-3 | 2-100-3 |
| 1-014-3 | 1-036-3 | 1-100-3 | 1-250-3 | 2-008-3 | 2-028-3 | 2-060-3 | 2-125-3 |
| 1-016-3 | 1-040-3 | 1-110-3 | 1-280-3 | 2-014-1 | 2-032-3 | 2-070-1 | 2-200-3 |
| 1-018-3 | 1-045-3 | 1-125-3 | 1-320-3 | 2-016-3 | 2-036-1 | 2-080-3 | - |
| 1-020-3 | 1-050-3 | 1-140-3 | 1-360-3 | 2-020-3 | 2-040-3 | 2-090-3 | - |
| 1-022-3 | 1-056-3 | 1-160-3 | 1-400-3 | - | - | - | - |
| 1-025-3 | 1-060-3 | 1-180-3 | - | - | - | - | - |
| 1-028-3 | 1-070-3 | 1-200-3 | - | - | - | - | - |
Показать полностью
Кольца резиновые уплотнительные ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73
1538 Типоразмеров
Кольца резиновые уплотнительные O-Ring
1538 Типоразмеров
Менеджер отправил счет на электронную почту. Номер находится под заголовком «Счет на оплату». На примере он выделен зеленым цветом.
